Startlist DRAR 2026
Ultima pubblicazione: 24/07/2026 10:29
Percorso "A" (850 m)
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Cognome | Nome | Sesso | Anno nascita | Gara | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 2010 | Percorso "A" (850 m) | Gis Milano SSD | ||
| F | 1962 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1967 | Percorso "A" (850 m) | nuotatori milanesi | ||
| M | 1984 | Percorso "A" (850 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| F | 2006 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1981 | Percorso "A" (850 m) | NO | ||
| F | 1972 | Percorso "A" (850 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1980 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1999 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1967 | Percorso "A" (850 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| M | 1966 | Percorso "A" (850 m) | Quelli delle 6:30 | ||
| F | 1971 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1981 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1989 | Percorso "A" (850 m) | nuotatori milanesi | ||
| F | 1954 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 2015 | Percorso "A" (850 m) | SSD Beleza Srl | ||
| M | 1974 | Percorso "A" (850 m) | TO | ||
| F | 1974 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 2012 | Percorso "A" (850 m) | Gis Milano SSD | ||
| M | 1999 | Percorso "A" (850 m) | Gis Milano SSD | ||
| F | 1980 | Percorso "A" (850 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1962 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1974 | Percorso "A" (850 m) | Triathlon Cremona Stradivari | ||
| F | 2006 | Percorso "A" (850 m) | Libertas 2 Valli | ||
| F | 1964 | Percorso "A" (850 m) | Milano | ||
| M | 2012 | Percorso "A" (850 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1985 | Percorso "A" (850 m) | Gis Milano SSD | ||
| F | 2012 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| F | 2013 | Percorso "A" (850 m) | H20 SSD MUGGIO | ||
| F | 1966 | Percorso "A" (850 m) | MI | ||
| M | 2015 | Percorso "A" (850 m) | TECRI NUOTO | ||
| M | 2010 | Percorso "A" (850 m) | Nessuna | ||
| F | 1979 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 2009 | Percorso "A" (850 m) | H20 SSD MUGGIO | ||
| M | 2001 | Percorso "A" (850 m) | asd libertas 2 valli | ||
| F | 1984 | Percorso "A" (850 m) | PROLOCO SAGLIANO MICCA | ||
| M | 2013 | Percorso "A" (850 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1978 | Percorso "A" (850 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 2010 | Percorso "A" (850 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1964 | Percorso "A" (850 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 2013 | Percorso "A" (850 m) | Pallanuoto Omegna | ||
| F | 2015 | Percorso "A" (850 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 1985 | Percorso "A" (850 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1977 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1959 | Percorso "A" (850 m) | seleziona provincia | ||
| M | 2006 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 2009 | Percorso "A" (850 m) | Gis Milano SSD | ||
| F | 2008 | Percorso "A" (850 m) | TANA DELLE TIGRI | ||
| F | 2008 | Percorso "A" (850 m) | My Trainers Aqua | ||
| M | 2014 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 1979 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 2012 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1978 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1978 | Percorso "A" (850 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 2014 | Percorso "A" (850 m) | TECRI NUOTO | ||
| F | 1965 | Percorso "A" (850 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| F | 1984 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 2009 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1970 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 1982 | Percorso "A" (850 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| M | 1971 | Percorso "A" (850 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| F | 1977 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 2007 | Percorso "A" (850 m) | TANA DELLE TIGRI | ||
| F | 1982 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1993 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 2003 | Percorso "A" (850 m) | A.P.Padana | ||
| F | 1967 | Percorso "A" (850 m) | PROLOCO SAGLIANO MICCA | ||
| M | 1978 | Percorso "A" (850 m) | TORINO NUOTO | ||
| F | 1973 | Percorso "A" (850 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| F | 2004 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 2002 | Percorso "A" (850 m) | gli Acquasauri | ||
| F | 1974 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1981 | Percorso "A" (850 m) | Rari Nantes Saronno | ||
| M | 1983 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1968 | Percorso "A" (850 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1965 | Percorso "A" (850 m) | PAVIA | ||
| F | 2013 | Percorso "A" (850 m) | H2O ssd - Muggio` | ||
| M | 1995 | Percorso "A" (850 m) | Vimercate Nuoto | ||
| M | 2010 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 2015 | Percorso "A" (850 m) | NOVARA | ||
| M | 1976 | Percorso "A" (850 m) | NOVARA | ||
| M | 2001 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 1983 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| F | 2001 | Percorso "A" (850 m) | Libertas 2 Valli | ||
| M | 1987 | Percorso "A" (850 m) | -- | ||
| M | 1989 | Percorso "A" (850 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 1956 | Percorso "A" (850 m) | aquasalus | ||
| F | 2015 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 2012 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 2010 | Percorso "A" (850 m) | TANA DELLE TIGRI | ||
| F | 1969 | Percorso "A" (850 m) | A.S.D. CHIAVENNA NUOTO | ||
| M | 2013 | Percorso "A" (850 m) | Verbano-Cusio-Ossola | ||
| F | 1988 | Percorso "A" (850 m) | H2O SOLBIATE | ||
| M | 2013 | Percorso "A" (850 m) | TECRI NUOTO | ||
| M | 2015 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| F | 1976 | Percorso "A" (850 m) | Canottieri CittĂ di Omegna | ||
| M | 1991 | Percorso "A" (850 m) | n/d | ||
| M | 2011 | Percorso "A" (850 m) | Gis Milano SSD | ||
| M | 1979 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 2014 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| F | 2011 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD | ||
| F | 1989 | Percorso "A" (850 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1977 | Percorso "A" (850 m) | Games Sport SSD |
Percorso "B" (1700 m)
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Cognome | Nome | Sesso | Anno nascita | Gara | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1986 | Percorso "B" (1700 m) | Wozfilerbait | ||
| M | 2009 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| M | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| F | 1957 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMER INSIDE | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1962 | Percorso "B" (1700 m) | Active Training World | ||
| M | 1964 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1995 | Percorso "B" (1700 m) | Verbano-Cusio-Ossola | ||
| M | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| M | 1988 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | Italy | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. LIBERTAS MERATE DUE | ||
| M | 2009 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. LIBERTAS MERATE DUE | ||
| M | 1985 | Percorso "B" (1700 m) | Sport Plus | ||
| F | 1992 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| F | 1995 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1984 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1979 | Percorso "B" (1700 m) | Rari Nantes Saronno | ||
| M | 2002 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | Novara | ||
| M | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | Clorolesi Treviglio | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | Bradipi Acquatici sezione laghi | ||
| M | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | Bradipi Acquatici | ||
| M | 1962 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| F | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | RARI NANTES Borgaro | ||
| M | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | CASALE NUOTO MASTER | ||
| M | 2002 | Percorso "B" (1700 m) | ASD LIBERTAS NUOTO RIVOLI | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | ASD Libertas Merate Due | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| M | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | Natatio Master Team | ||
| M | 1961 | Percorso "B" (1700 m) | Gis Milano SSD | ||
| M | 1964 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2009 | Percorso "B" (1700 m) | PV | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 2008 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| M | 1985 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2014 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1953 | Percorso "B" (1700 m) | Big Whales | ||
| M | 1952 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1961 | Percorso "B" (1700 m) | Oxygen Triathlon | ||
| M | 1970 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2011 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1980 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | NO | ||
| M | 2011 | Percorso "B" (1700 m) | Sporting Lodi | ||
| F | 1995 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| F | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | VA | ||
| M | 1966 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1994 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2014 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1988 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1968 | Percorso "B" (1700 m) | Nessuna | ||
| M | 2013 | Percorso "B" (1700 m) | Polisportiva ovest Ticino | ||
| F | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2007 | Percorso "B" (1700 m) | Sporting Lodi | ||
| M | 2013 | Percorso "B" (1700 m) | Games Sport SSD | ||
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| M | 1968 | Percorso "B" (1700 m) | Base Asd | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | Gruppo Sportivo Polizia Locale Milano Sez Nuoto | ||
| F | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | Nessuna | ||
| F | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1956 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | VA | ||
| F | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | CASALE NUOTO MASTER | ||
| M | 1992 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | Topa TEAM | ||
| M | 1995 | Percorso "B" (1700 m) | Clorolesi Treviglio | ||
| F | 1986 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| F | 1966 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | CO | ||
| M | 1991 | Percorso "B" (1700 m) | Team nuoto Toscana Empoli | ||
| M | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. LIBERTAS MERATE DUE | ||
| F | 2009 | Percorso "B" (1700 m) | TANA DELLE TIGRI | ||
| M | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2008 | Percorso "B" (1700 m) | SSD Beleza Srl | ||
| F | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | IN SPORT RANE ROSSE | ||
| F | 1999 | Percorso "B" (1700 m) | nuotatori milanesi | ||
| M | 1986 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1969 | Percorso "B" (1700 m) | Oxygen | ||
| M | 1961 | Percorso "B" (1700 m) | Biella | ||
| F | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | I Delfini Sbronzi | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | CASALE NUOTO MASTER | ||
| M | 2013 | Percorso "B" (1700 m) | SSD Beleza Srl | ||
| F | 2014 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| M | 2010 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 2010 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1980 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1987 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1968 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | Bradipi Acquatici sezione laghi | ||
| F | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | NO | ||
| F | 2004 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1968 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 2002 | Percorso "B" (1700 m) | Team Lemma | ||
| M | 1980 | Percorso "B" (1700 m) | MIMMO TEAM | ||
| M | 2010 | Percorso "B" (1700 m) | My Trainers Aqua | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | Natatio Master Team | ||
| M | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2008 | Percorso "B" (1700 m) | Team Legnano Nuoto | ||
| F | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | Aquafit ssd a rl | ||
| F | 1990 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1994 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| F | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| F | 2015 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1961 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | Big Whales | ||
| F | 2013 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1997 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | Vimercate Nuoto | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | TO | ||
| F | 2011 | Percorso "B" (1700 m) | LC | ||
| M | 1962 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | CASALE NUOTO MASTER | ||
| F | 1959 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMING STONES-CSC CASNIGO | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | Tana delle Tigri | ||
| M | 1987 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1995 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | UNA | ||
| M | 1963 | Percorso "B" (1700 m) | HIBISCUS | ||
| F | 1999 | Percorso "B" (1700 m) | HIBISCUS | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1992 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1969 | Percorso "B" (1700 m) | Milano | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | Aquafit ssd a rl | ||
| M | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| F | 1977 | Percorso "B" (1700 m) | NO | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | lontre di monate | ||
| F | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | PV | ||
| F | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | oasi laura vicuna | ||
| F | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | Big Whales | ||
| M | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | Canottieri Milano | ||
| M | 1970 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2015 | Percorso "B" (1700 m) | Polisportiva ovest Ticino | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1977 | Percorso "B" (1700 m) | Team Lemma | ||
| M | 2012 | Percorso "B" (1700 m) | H2O ssd - Muggio` | ||
| M | 1986 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | Natatio Master Team | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| F | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | ASD CHIAVENNA NUOTO | ||
| M | 1970 | Percorso "B" (1700 m) | Aquafit ssd a rl | ||
| M | 1963 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| M | 1959 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1980 | Percorso "B" (1700 m) | LC | ||
| F | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | nuotatori milanesi | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | PecoroniAcquatici | ||
| F | 2003 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1961 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2009 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | Aquafit ssd a rl | ||
| M | 1992 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1966 | Percorso "B" (1700 m) | Gli Acquasauri | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1957 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | Pirhanas stanchi | ||
| M | 1993 | Percorso "B" (1700 m) | Buccinachos | ||
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | 38000000032 | ||
| F | 1993 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2010 | Percorso "B" (1700 m) | Lombardia | ||
| M | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | Aquafit ssd a rl | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2011 | Percorso "B" (1700 m) | SSD Beleza Srl | ||
| M | 2004 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1977 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 1960 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1969 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| M | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1961 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1999 | Percorso "B" (1700 m) | AQA Sport Cusago | ||
| F | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2013 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| M | 1985 | Percorso "B" (1700 m) | Base Asd | ||
| F | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 2007 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| M | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | TO | ||
| M | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 2012 | Percorso "B" (1700 m) | My Trainers Aqua | ||
| F | 1979 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1977 | Percorso "B" (1700 m) | Milano | ||
| M | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | MONZA E BRIANZA | ||
| F | 1970 | Percorso "B" (1700 m) | Lombardia | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | Natatio Master Team | ||
| F | 2004 | Percorso "B" (1700 m) | Team Legnano Nuoto | ||
| F | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | Rari Nantes Saronno | ||
| M | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | - | ||
| F | 1980 | Percorso "B" (1700 m) | UNA | ||
| F | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | Team Legnano Nuoto | ||
| M | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | Rari Nantes Saronno | ||
| M | 2010 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1999 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 2010 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| F | 1989 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMER INSIDE | ||
| M | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1966 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2003 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1981 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2007 | Percorso "B" (1700 m) | SSD Beleza Srl | ||
| F | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | Milano | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | My Trainers Aqua | ||
| F | 1994 | Percorso "B" (1700 m) | Otters Open water | ||
| M | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | Aquafit ssd a rl | ||
| F | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| F | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | I Delfini Sbronzi | ||
| M | 1992 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | PV | ||
| M | 1989 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1993 | Percorso "B" (1700 m) | mimmoteam | ||
| F | 1965 | Percorso "B" (1700 m) | Vtt | ||
| M | 1986 | Percorso "B" (1700 m) | IN SPORT RANE ROSSE | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1984 | Percorso "B" (1700 m) | Lombardia | ||
| M | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | Pavia | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | SSD DIMENSIONE SPORT | ||
| F | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 2005 | Percorso "B" (1700 m) | nuotatori milanesi | ||
| M | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | Lombardia | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | Lombardia | ||
| M | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1962 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | Clorolesi Treviglio | ||
| F | 1992 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | Italy | ||
| M | 1970 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | RARI NANTES TORINO | ||
| M | 1987 | Percorso "B" (1700 m) | Otters Open water | ||
| M | 1976 | Percorso "B" (1700 m) | topatim | ||
| M | 1977 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1988 | Percorso "B" (1700 m) | TANA DELLE TIGRI | ||
| F | 2013 | Percorso "B" (1700 m) | VA | ||
| M | 2003 | Percorso "B" (1700 m) | Gis Milano SSD | ||
| M | 2003 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | Natatio Master Team | ||
| M | 2000 | Percorso "B" (1700 m) | PV | ||
| M | 1975 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1991 | Percorso "B" (1700 m) | CASALE NUOTO MASTER | ||
| M | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1972 | Percorso "B" (1700 m) | I Delfini Sbronzi | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| M | 1985 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1995 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1999 | Percorso "B" (1700 m) | TANA DELLE TIGRI | ||
| M | 1959 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMER INSIDE | ||
| M | 1994 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| F | 1985 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| F | 2002 | Percorso "B" (1700 m) | SSD DIMENSIONE SPORT | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | Italy | ||
| F | 2014 | Percorso "B" (1700 m) | H2O SOLBIATE | ||
| F | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | Swim in Action | ||
| M | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | A.S.D. Rari Nantes Crema | ||
| M | 1955 | Percorso "B" (1700 m) | mimmoteam | ||
| F | 2004 | Percorso "B" (1700 m) | TORINO NUOTO | ||
| F | 1996 | Percorso "B" (1700 m) | Team Lemma | ||
| F | 1978 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | Diamond Triathlon | ||
| F | 1998 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | Monza e della Brianza | ||
| M | 1985 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| M | 1987 | Percorso "B" (1700 m) | Otters Open water | ||
| M | 1969 | Percorso "B" (1700 m) | Gli Acquasauri | ||
| M | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | Otters Open water | ||
| M | 1989 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1982 | Percorso "B" (1700 m) | FIALE TEAM | ||
| F | 1997 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| F | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 2014 | Percorso "B" (1700 m) | H2O ssd - Muggio` | ||
| M | 1970 | Percorso "B" (1700 m) | MB | ||
| M | 1974 | Percorso "B" (1700 m) | gli Acquasauri | ||
| F | 1971 | Percorso "B" (1700 m) | Cremona | ||
| F | 1958 | Percorso "B" (1700 m) | Big Whales | ||
| F | 1966 | Percorso "B" (1700 m) | HIBISCUS | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | MI | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | Libero | ||
| M | 1964 | Percorso "B" (1700 m) | n/d | ||
| M | 1967 | Percorso "B" (1700 m) | SWIMMER INSIDE | ||
| M | 1983 | Percorso "B" (1700 m) | mimmoteam | ||
| M | 1973 | Percorso "B" (1700 m) | Anatre Selvagge | ||
| M | 1990 | Percorso "B" (1700 m) | Otters Open water | ||
